所屬分類(lèi): 視覺(jué)跟蹤涂覆機(jī)
瀏覽次數(shù): 次
發(fā)布時(shí)間: 2025-04-09 15:30:58

阿爾法智能(東莞)有限公司
手機(jī):13556662984
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)宵邊民營(yíng)工業(yè)區(qū)長(zhǎng)大三巷6號(hào)阿爾法工業(yè)園
網(wǎng)址:www.njtuqi.cn

所屬分類(lèi): 視覺(jué)跟蹤涂覆機(jī)
瀏覽次數(shù): 次
發(fā)布時(shí)間: 2025-04-09 15:30:58
設(shè)備參數(shù):
| 設(shè)備名稱(chēng) | 3軸視覺(jué)涂覆機(jī) | 5軸視覺(jué)涂覆機(jī) | |
| 設(shè)備型號(hào) | AL-M30-T | AL-M50-T | |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 3軸獨(dú)立控制 | 5軸獨(dú)立控制/針頭側(cè)傾/旋轉(zhuǎn) |
| 安裝方式 | 自帶/上置客戶(hù)現(xiàn)有皮帶線(xiàn)生產(chǎn) | 自帶/上置客戶(hù)現(xiàn)有皮帶線(xiàn)生產(chǎn) | |
| PCBA規(guī)格 | PCBA尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn):300*300,可定制 | 標(biāo)準(zhǔn):300*300,可定制 |
| 元件高度 | ≤100mm | ≤100mm | |
| 光學(xué)規(guī)格 | 相機(jī) | 500W像素彩色面陣高速全局工業(yè)相機(jī) | 500W像素彩色面陣高速全局工業(yè)相機(jī) |
| 鏡頭 | 12mm工業(yè)鏡頭(默認(rèn)),可選16mm | 12mm工業(yè)鏡頭(默認(rèn)),可選16mm | |
| 工藝相關(guān) | 視覺(jué)編程 | 圖片編程、離線(xiàn)編程 | 圖片編程、離線(xiàn)編程 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
| 點(diǎn)膠方式 | 在線(xiàn)跟隨式 | 在線(xiàn)跟隨式 | |
| 涂覆路徑 | 點(diǎn)、多段線(xiàn)、圓弧、直線(xiàn)高度提拉、Z字高度提拉、螺旋高度提拉 | 點(diǎn)、多段線(xiàn)、圓弧、直線(xiàn)高度提拉、Z字高度提拉、螺旋高度提拉 | |
| 膠水類(lèi)型 | 光刻膠、顯影液、蝕刻液、清洗液、UV膠、三防漆等 | 光刻膠、顯影液、蝕刻液、清洗液、UV膠、三防漆等 | |
| 膠閥類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)氣動(dòng)閥,可選配以下:錐形霧化閥,扇形霧化閥、納米閥等 | 標(biāo)準(zhǔn)氣動(dòng)閥,可選配以下:錐形霧化閥,扇形霧化閥、納米閥等 | |
| 效率及精度 | 精度 | 重復(fù)定位精度±0.02mm | 重復(fù)定位精度±0.02mm |
| 速度 | MAX 1000mm/s | MAX 1000mm/s | |
| 點(diǎn)膠頻率 | 1-3次/秒 | 1-3次/秒 | |
| 軟件系統(tǒng)及 硬件配置 | 供膠方式 | 2L、5L、10L氣動(dòng)供膠系統(tǒng) | 2L、5L、10L氣動(dòng)供膠系統(tǒng) |
| 操作系統(tǒng) | Windows10 | Windows10 | |
| 工控主機(jī) | 工控機(jī)+顯示器+1000M網(wǎng)口 | 工控機(jī)+顯示器+1000M網(wǎng)口 | |
| 外觀/電氣 | 尺寸及重量 | (L*W*H)1060*1280*1730, 450kg | (L*W*H)1060*1280*1730, 450kg |
| 皮帶高度 | 750±30 | 750±30 | |
| 電源 | 10A, AC220V, 50Hz,1.2KW | 10A, AC220V, 50Hz,1.5KW | |
| 氣壓 | 0.4-0.7Mpa | 0.4-0.7Mpa | |
上一個(gè): 沒(méi)有了
下一個(gè): 紅外線(xiàn)固化爐 -
聯(lián)系方式:13670017265(鄧工)
18324559746(曹工)
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)宵邊民營(yíng)工業(yè)區(qū)長(zhǎng)大三巷6號(hào)阿爾法工業(yè)園