所屬分類: 選擇性涂覆機(jī)
瀏覽次數(shù): 次
發(fā)布時間: 2025-04-09 15:00:27
阿爾法智能(東莞)有限公司
手機(jī):13556662984
地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)宵邊民營工業(yè)區(qū)長大三巷6號阿爾法工業(yè)園
網(wǎng)址:www.njtuqi.cn
設(shè)備參數(shù):
機(jī)架外型尺寸L*W*H | L1060mm*W1200mm*H1700mm |
設(shè)備平臺 | T20毫米鋼板磨平鍍鉻 |
控制方式 | 工控機(jī)+運(yùn)動控制卡 |
操作方式 | 電腦式控制 |
編程方式 | 手動示教 |
運(yùn)行程序存儲數(shù)量 | 1000個以上 |
輸送方式 | 鏈條輸送(35B5毫米加長銷不銹鋼鏈條) |
PCB傳輸高度: | 910±20mm |
運(yùn)輸速度 | 0.5-3.5m/min可調(diào) |
傳輸馬達(dá) | 2臺步進(jìn)馬達(dá) |
PCB寬度范圍 | 50-450mm |
調(diào)節(jié)方式 | 智能電動調(diào)節(jié) |
調(diào)節(jié)驅(qū)動方式 | 步進(jìn)電機(jī)+雙精密絲桿驅(qū)動 |
X.Y軸驅(qū)動方式 | 伺服電機(jī)+精密絲桿模組驅(qū)動 |
X.Y軸MAX運(yùn)行速度 | 800mm/s |
X.Y軸重復(fù)精度 | ±0.02mm |
Z軸MAX運(yùn)行速度 | 300mm/s |
Z軸驅(qū)動方式 | 伺服電機(jī)+精密絲桿模組驅(qū)動 |
Z軸重復(fù)精度 | ±0.02mm |
膠閥類型 | 配4把精密霧化閥H-905,閥間距手動可調(diào) |
PCB板大小 | MAX:L450*W450 |
PCB板元器件高度 | MAX:±110mm |
霧化噴涂寬度 | 3-10mm |
料桶容積 | 一個10L不銹鋼內(nèi)桶不帶攪拌功能壓力桶 + 一個2L清洗用不銹鋼壓力桶 |
清洗功能 | 設(shè)備自帶清洗功能 |
照明部分 | 設(shè)備自帶照明光源 |
檢測部分 | 設(shè)備自帶熒光劑檢測光源 |
設(shè)備重量 | Approx.650KG |
設(shè)備電源 | AC220V 50HZ |
設(shè)備氣源 | 4-6kgf/cm2 |
設(shè)備總功率 | 1.8KW |
上一個: 自動螺絲機(jī) -
聯(lián)系方式:13670017265(鄧工)
18324559746(曹工)
地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)宵邊民營工業(yè)區(qū)長大三巷6號阿爾法工業(yè)園